Portal / USAHA
# | PORTAL | Untuk | Kode | Kunjungi |
---|---|---|---|---|
01 | Portal Usaha / PTSIP | Umum | CEPB01/L03/#04 | PTSIP |
02 | Portal Usaha / PROFIL (CV) | Umum | CEPB02/L04/#01 | CV |
03 | Portal Landing / KLIEN | Umum | CEPB03/L04/#01 | KLIEN |
04 | Portal Landing / LAYANAN | Umum | CEPB04/L04/#01 | LAYANAN |
05 | Portal Landing / CMS | Umum | CEPB05/L04/#01 | CMS |
06 | Portal Khusus / PRESENTASI | Umum | CEPB06/L04/#01 | PRESENTASI |
07 | Portal Khusus / BELANJA (Komersial) | Umum | CEPB07/L04/#01 | BELANJA |
08 | Portal Khusus / IT | Umum | CEPB08/L05/#01 | IT |
09 | Portal Khusus / ALL-IN-ONE | Umum | CEPB09/L05/#01 → CEPB09/L11/#01 | ALL-IN-ONE |
10 | Portal Khusus / INSPIRASI | Umum | CEPB10/L06/#01 | INSPIRASI |
11 | Portal Khusus / INOVASI | Umum | CEPB11/L07/#01 | INOVASI |
12 | Portal Khusus / DETIL | Umum | CEPB12/L10/#01 →CEPB12/K04/#02 →CEPB12/K05/#03 | DETIL |
_____
RINGAN (R) : test pd Gadget bolot dgn iPad iOS lawas (R+) → berfungsi BAIK ••• (R-) → sedikit kekurangan
REAL3D FLIPBOOK (R3) : pengetesan pd Gadget bolot dgn iPad iOS lawas (+) → berfungsi sempurna ••• (-) → tidak berfungsi
FLOWSTREAM (FS) : pengetesan pd Gadget bolot dgn iPad iOS lawas (+) → berfungsi sempurna ••• (-) → tidak berfungsi
PAGEBUILDER : WPB → WP Bakery ••• EL → Elementor ••• TAG → TagDiv (Newspaper) ••• FB → Fusion Builder (AVADA) ••• AVI → AVIA (Kriesi) ••• ZIO → ZION (Hogash) ••• GUT → GUTENBERG (WordPress) ••• MUF → MUFIN (beTheme)
SLIDER : SR → Slider Revolution ••• LS → Layerslider
L/S : L → Live ••• S → Staging
CEPB01/L03/#04 : #1 – (C) CMS ; (P) PHP ; (S) Shopify ; dstnya#2 – (E) External ; (I) Internal#3 – (P) Publik ; (K) Klien ; (I) Intern#4 – (B) Bisnis ; (K) Khusus ; (P) Personal/Pribadi ; (I) Intranet#5-6 – (1) Portal ke #1 ; (2) Portal ke #2 ; (3) Portal ke #3#7 – (K) 2020 ; (L) 2019 ; M (2018 ; N (2017)#8-9 – (01) Januari ; (02) Februari ; (03) Maret ; dstnya#10-11 – #01 (portal yg pertama) ; #02 (facelift ke#2) ; #03 (facelist ke #3)
Keterangan : Superscript (tanpa link): ( ringan ). — Superscript (dgn link): ( ringan→ ). — Tanda: +. — –
Portal / KLIEN
# | PORTAL | Untuk | Kode | Kunjungi |
---|---|---|---|---|
01 | Portal Klien / KNOWLEDGE BASE | Klien | CEKB1/L02/#01 | KBASE |
02 | Portal Klien / E-LEARNING (LMS) | Klien | CEKB2/L05/#01 | LMS |
03 | Portal Klien / BELANJA (gratisan) | Klien | CEKB3/M12/#03 | GRATISAN |
04 | Portal Klien (*) / LOGIN | Klien (*) | CEKK1/L05/#01 | LOGIN |
05 | Portal Klien (*) / PROYEK | Klien (*) | PEKK2/M05/#01 | PROYEK |
06 | Portal Klien (*) / DROPBOX | Klien (*) | PEKK3/M05/#01 | DROPBOX |
BLOG
# | PORTAL | Untuk | Kode | Kunjungi ↓ |
---|---|---|---|---|
01* | Blog Personal / LANDING | Umum | CEPP5/L12/#01 | LANDING |
02 | Blog Personal / SERIUS | Umum | CEPP1/L01/#03 | SERIUS |
03 | Blog Personal / SANTAI | Umum | CEPP2/L04/#01 | SANTAI |
04* | Blog Personal / RELAX | Umum | CEPP7/L12/#01 | RELAX |
05* | Blog Personal / ORET | Umum | CEPP4/L11/#01 →CEPP4/L12/#02 | ORET |
06* | Blog Personal / DETIL | Umum | CEPP8/L12/#01 →CEPP8/K04/#02 | DETIL |
07 | Blog Personal / BIO | Umum | CEPP3/L07/#01 | BIO |
08* | Blog Personal / CV | Umum | CEPP6/L12/#01 | CV |
Job Posting Title | Location | Department | Date |
---|---|---|---|
Portal Usaha | Umum | CEPB01/L03/#04 | May 8, 2019 |
Portal Usaha / Profil (CV) | Umum | CEPB02/L04/#01 | May 8, 2019 |
Portal Landing / Klien | Umum | CEPB03/L04/#01 | May 7, 2019 |
Portal Landing / Layanan | Umum | CEPB04/L04/#01 | May 7, 2019 |
Portal Landing / CMS | Umum | CEPB05/L04/#01 | May 7, 2019 |
Portal Khusus / PRESENTASI | Umum | CEPB06/L04/#01 | May 7, 2019 |
Portal Khusus / BELANJA (Komersial) | Umum | CEPB07/L04/#01 | May 7, 2019 |
Portal Khusus / IT | Umum | CEPB08/L05/#01 | May 7, 2019 |
Portal Khusus / NEWS | Umum | CEPB09/L05/#01 | May 7, 2019 |
Portal Khusus / INSPIRASI | Umum | CEPB10/L06/#01 | May 7, 2019 |
Portal Khusus / INOVASI | Umum | CEPB11/L07/#01 | May 7, 2019 |
Portal Klien / KBase | Klien | CEKB1/L02/#01 | May 5, 2019 |
Portal Klien / LMS | Klien | CEKB2/L05/#01 | May 5, 2019 |
Portal Klien / Belanja (Gratisan) | Klien | CEKB3/M12/#03 | May 5, 2019 |
Portal Klien (*) / Login | Klien (*) | CEKK1/L05/#01 | May 5, 2019 |
Portal Klien (*) / Proyek | Klien (*) | PEKK2/M05/#01 | May 5, 2019 |
Portal Klien (*) / Dropbox | Klien (*) | PEKK3/M05/#01 | May 5, 2019 |
Blog Personal / CEO #serius | Umum | CEPP1/L01/#03 | May 2, 2019 |
Blog Personal / CEO #santai | Umum | CEPP2/L04/#01 | May 2, 2019 |
Blog Personal / CEO #bahasa | Umum | CEPP3/L07/#01 | May 2, 2019 |
Portal Intern / Pemasaran Digital | Intern | PEIB1/O03/#01 | May 1, 2019 |
Portal Intern / Link (Bitly) | Intern | PEIB2/L01/#01 | May 1, 2019 |
Portal Intern / PROPOSAL | Intern | PEIB3/L06/#01 | May 1, 2019 |
Misi/Visi Usaha
Senantiasa kreatif & inovatif berkelanjutan melalui Solusi Inti, Produk Unggulan, dan Layanan Lebih! Lampaui Ekspektasi diimpikan.
S/d kisaran tahun (2030-2034) kami tegar dan kukuh untuk melangkah pasti dengan misi/visi usaha sbb:
- 6 (enam) Solusi Inti
- 30+ Produk Unggulan
- 3 (tiga) Layanan Lebih!
Kompetensi Inti
Nilai Inti
Core Value(s)
In 1990, ConsultingWP combined with Inception Analysis, Incorporated to strengthen its expertise in energy matters and opened its first office in Cupertino. Since then, the company has expanded throughout the United States and Europe to more than 300 people.
We know our clients’ brands inside and out to create bespoke campaigns that bring the brand story to life, engage with consumers and inspire the media.
- 6 (enam) Solusi Inti
- 30+ Produk Unggulan
- 3 (tiga) Layanan Lebih!
As per Agustus 2020, sekalipun berada dalam masa pandemi COVID-19 kami tetap kokoh melangkah pasti ke depan sesuai misi/visi usaha ini sejak didirikan pd awal tahun 2020 dengan nilai inti (core values) leluhur panutan keseharian kami menjalankan roda usaha.
Portal / PERSONAL (R+/-)
- R+
- R-
- R
as per Q2’2020 — kami memiliki sekitar 13-portal PERSONAL, sekitar 76% masih berfungsi baik pada gadget jadul spt: tablet iPad dengan iOS lawas.
Perkembangan Portal
- Proyeksi
dengan memiliki sistem integral dengan kombinasi sempurna baik strategi, taktik dan aksi nyata kami lakukan, kami yakin dan percaya usaha ini sanggup dan mampu serta kokoh melangkah pasti ke depan mengarungi bahtera sikon dinamis yg akan/pasti terjadi kini dan kelak.
Portal PERSONALin Mb (megabytes)
- Metrik
- Realisasi
Kami berbeda! misi & visi kami sejak awal usaha ini didirikan pd tahun 2000 adalah senantiasa kreatif & inovatif berkesinambungan melalui Solusi Inti, Produk Unggulan & Layanan Lebih! Lampaui Ekspektasi. Kepastian janji dan komitmen kami adalah keberhasilan proyek implementasi, kenyamanan serta ketenangan pikiran, dimana kami senantiasa siap dgn aksi ringkas, efektif, jitu tepat pd sasaran atas kendala dihadapi.